Austenitic chromium-nickel steels
EN.NR | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 0,07 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,03 max | 8,5÷10,5 | 17,0÷19,5 | ━ | ━ | ━ |
1.4305 | 0,10 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,15÷0,35 | 8,0÷10,0 | 17,0÷19,0 | ━ | 1,00 max | ━ |
1.4306 | 0,03 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 10,0÷12,0 | 19,0÷20,0 | ━ | ━ | ━ |
1.4307 | 0,03 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 8,0÷10,0 | 17,5÷19,5 | ━ | ━ | ━ |
1.4310 | 0,05-0,15 | 2,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 6,0÷9,5 | 16,0÷19,0 | 0,8 max | ━ | ━ |
1.4541 | 0,08 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 9,0÷12,0 | 17,0÷19,0 | ━ | ━ | 0,4 max |
1.4567 | 0,04 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,03 max | 8,5÷10,5 | 17,0÷19,0 | ━ | 3,0÷4,0 | ━ |
1.4841 | 0,20 max | 1,50÷2,50 | 2,00 max | 0,045 max | 0,03 max | 19,0÷22,0 | 24,0÷27,0 | ━ | ━ | ━ |
Austenitic chromium-nickel-molybdenum steels
EN.NR | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4401 | 0,07 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 10,0÷13,0 | 16,5÷18,5 | 2,0÷2,5 | ━ | ━ |
1.4404 | 0,03 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 10,0÷13,0 | 16,5÷18,5 | 2,0÷2,5 | ━ | ━ |
1.4571 | 0,08 max | 1,00 max | 2,00 max | 0,045 max | 0,015 max | 10,5÷13,5 | 16,5÷18,5 | 2,0÷2,5 | ━ | 0,7 max |
Ferritic chromium steels
EN.NR | C | Si | Mn | P | S | Ni | Ce | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4016 | 0,08 max | 1,00 max | 1,00 max | 0,040 max | 0,015 max | ━ | 16,0÷18,0 | ━ |
Note! The above table is for comparison only.
Please note that your order will be processed according to the RM parameter.